结构示意图
DS/Z64H-16lol电竞平台lol电竞平台lol电竞平台、 25 | DS/Z64Y-16lol电竞平台、 25
公称通径DN(mm) | L | α | H | D0 | PN1.6(MPa) | PN2.5(MPa) | ||
D | D1 | D | D1 | |||||
50 | 250 | 37° 30’ | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 49 |
65 | 270 | 37° 30’ | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
80 | 280 | 37° 30’ | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
100 | 300 | 37° 30’ | 575 | 350 | 110 | 97 | 117 | 101 |
125 | 325 | 37° 30’ | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
150 | 350 | 37° 30’ | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
200 | 400 | 37° 30’ | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
250 | 450 | 37° 30’ | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 500 | 37° 30’ | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
350 | 550 | 37° 30’ | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
400 | 600 | 37° 30’ | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 399 |
450 | 650 | 37° 30’ | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
500 | 700 | 37° 30’ | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
600 | 800 | 37° 30’ | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |
注:PN1.6(16)阀门允许作为PN10.0(100)压力选用。
DS/Z64H-40lol电竞平台lol电竞平台、 64lol电竞平台lol电竞平台lol电竞平台lol电竞平台、 100 | DS/Z64Y-401lol电竞平台lol电竞平台、 641lol电竞平台、 1001
公称通径DN(mm) | L | D | α | PN4.0(Mpa) | PN6.4(MPa) | PN10.0(MPa) | ||||||
D1 | H | D0 | D1 | H | D0 | D1 | H | D0 | ||||
50 | 250 | 64 | 37° 30’ | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
65 | 270 | 83 | 37° 30’ | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
80 | 280 | 96 | 37° 30’ | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
100 | 300 | 117 | 37° 30’ | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 97 | 582 | 400 |
125 | 325 | 144 | 37° 30’ | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
150 | 350 | 172 | 37° 30’ | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
200 | 400 | 223 | 37° 30’ | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
250 | 450 | 278 | 37° 30’ | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
300 | 500 | 330 | 37° 30’ | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
350 | 550 | 382 | 37° 30’ | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
400 | 650 | 432 | 37° 30’ | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |
上海白湖阀门是国内著名【阀门】制造商。阿里巴巴认证实力商家lol电竞平台,源头厂家
白湖阀门一直坚持『品质=良心』的原则lol电竞平台lol电竞平台,【认认真真搞实业lol电竞平台lol电竞平台lol电竞平台lol电竞平台lol电竞平台,实实在在抓生产】lol电竞平台。
诚信立足lol电竞平台lol电竞平台lol电竞平台,以和为贵lol电竞平台,价格合理, 质量稳定,lol电竞平台、交货快捷lol电竞平台。
欢迎询价:021-56352022 QQ: 105692637
您是第 1068754 位访客